progresiones conservadoras para ruleta
En la progresión de seisenas (pago 5:1), cada subida debe garantizar que el premio supere la pérdida acumulada por al menos 1 ficha, es decir:
Como bien intuyes, algunas apuestas intermedias (como 7) no cumplen esta condición y hay que saltar directamente a una más alta, como 8 o más.
✅ Vamos a rehacer la progresión de seisenas bien, con tu criterio exacto
Paso a paso (hasta apuesta de 10 fichas por tirada)
Tirada nº | Apuesta | Acumulado | Premio posible | ¿Compensa (premio ≥ acumulado + 1)? |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5 | ✅ 5 ≥ 2 |
2 | 1 | 2 | 5 | ✅ 5 ≥ 3 |
3 | 1 | 3 | 5 | ✅ 5 ≥ 4 |
4 | 1 | 4 | 5 | ✅ 5 ≥ 5 |
5 | 2 | 6 | 10 | ✅ 10 ≥ 7 |
6 | 2 | 8 | 10 | ✅ 10 ≥ 9 |
7 | 3 | 11 | 15 | ✅ 15 ≥ 12 |
8 | 3 | 14 | 15 | ✅ 15 ≥ 15 |
9 | 4 | 18 | 20 | ✅ 20 ≥ 19 |
10 | 5 | 23 | 25 | ✅ 25 ≥ 24 |
11 | 6 | 29 | 30 | ✅ 30 ≥ 30 |
12 | 8 | 37 | 40 | ✅ 40 ≥ 38 |
13 | 10 | 47 | 50 | ✅ 50 ≥ 48 |
🔹 Nota: entre las tiradas 11 y 13, se salta la apuesta de 7 y 9 porque no alcanzan a compensar el acumulado +1.
✅ Progresión definitiva para seisenas (siempre con retorno positivo)
Nivel | Apuesta fija | Tiradas en ese nivel | Acumulado total hasta ese punto | Premio si acierta | ¿Ganancia neta? |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ✅ +1 |
2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ✅ +2 |
3 | 3 | 2 | 14 | 15 | ✅ +1 |
4 | 4 | 1 | 18 | 20 | ✅ +2 |
5 | 5 | 1 | 23 | 25 | ✅ +2 |
6 | 6 | 1 | 29 | 30 | ✅ +1 |
7 | 8 | 1 | 37 | 40 | ✅ +3 |
8 | 10 | 1 | 47 | 50 | ✅ +3 |
✅ Conclusión
✔️ Esta progresión es válida hasta apuesta de 10 fichas y garantiza:
-
Que cada acierto compensa todas las pérdidas acumuladas.
-
Y que deja al menos una ficha de ganancia en cada nivel.
¿Quieres que prepare también esta tabla como gráfico o como simulador HTML para ir introduciendo aciertos/fallos?
Perfecto, ahora te hago la tabla con la misma lógica para transversales (pagan 11 a 1).
La fórmula para calcular el número máximo de apuestas consecutivas con apuesta fija A es:
Es decir, con apuesta A, puedes apostar hasta N veces antes de subir apuesta, donde:
-
Para A=1 ficha, N=⌊11 - 1⌋=10 tiradas
-
Para A=2 fichas, N=⌊11 - 1/2⌋=10 tiradas
-
Para A=3 fichas, N=⌊11 - 1/3⌋=10 tiradas
-
... y así sucesivamente.
Tabla progresión para transversales (pago 11x):
Tirada nº | Apuesta | Acumulado | Premio posible | ¿Compensa (premio ≥ acumulado + 1)? |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 11 | ✅ 11 ≥ 2 |
2 | 1 | 2 | 11 | ✅ 11 ≥ 3 |
3 | 1 | 3 | 11 | ✅ 11 ≥ 4 |
4 | 1 | 4 | 11 | ✅ 11 ≥ 5 |
5 | 1 | 5 | 11 | ✅ 11 ≥ 6 |
6 | 1 | 6 | 11 | ✅ 11 ≥ 7 |
7 | 1 | 7 | 11 | ✅ 11 ≥ 8 |
8 | 1 | 8 | 11 | ✅ 11 ≥ 9 |
9 | 1 | 9 | 11 | ✅ 11 ≥ 10 |
10 | 1 | 10 | 11 | ✅ 11 ≥ 11 |
11 | 2 | 12 | 22 | ✅ 22 ≥ 13 |
12 | 2 | 14 | 22 | ✅ 22 ≥ 15 |
13 | 2 | 16 | 22 | ✅ 22 ≥ 17 |
14 | 2 | 18 | 22 | ✅ 22 ≥ 19 |
15 | 2 | 20 | 22 | ✅ 22 ≥ 21 |
16 | 3 | 23 | 33 | ✅ 33 ≥ 24 |
17 | 3 | 26 | 33 | ✅ 33 ≥ 27 |
18 | 3 | 29 | 33 | ✅ 33 ≥ 30 |
19 | 4 | 33 | 44 | ✅ 44 ≥ 34 |
20 | 4 | 37 | 44 | ✅ 44 ≥ 38 |
21 | 5 | 42 | 55 | ✅ 55 ≥ 43 |
22 | 5 | 47 | 55 | ✅ 55 ≥ 48 |
23 | 6 | 53 | 66 | ✅ 66 ≥ 54 |
24 | 6 | 59 | 66 | ✅ 66 ≥ 60 |
25 | 7 | 66 | 77 | ✅ 77 ≥ 67 |
26 | 7 | 73 | 77 | ✅ 77 ≥ 74 |
27 | 8 | 81 | 88 | ✅ 88 ≥ 82 |
28 | 8 | 89 | 88 | ✅ 88 ≥ 90 ❌ (Ya no compensa, pero ponemos para el ejemplo) |
29 | 9 | 98 | 99 | ✅ 99 ≥ 99 |
30 | 9 | 107 | 99 | ❌ 99 ≥ 108 |
31 | 10 | 117 | 110 | ✅ 110 ≥ 118 ❌ (Ya no compensa) |
Nota: En el nivel 8 y 9 las apuestas casi no compensan si se extienden más tiradas (se recomienda subir antes para mantener retorno positivo). Apuesta 10 ya casi no compensa si se alarga mucho.
Si quieres, te puedo ajustar la progresión para que suba antes cuando no compense, o darte la progresión optimizada conservadora (menos tiradas por nivel pero retorno seguro).
¿Quieres?
Aquí tienes las tablas para parejas (pago 17x) y plenos (pago 35x) en el formato que pides, siguiendo la lógica que explicamos: apuestas fijas hasta que el retorno ya no compense, y se sube la apuesta.
Parejas (pago 17x)
Tirada nº | Apuesta | Acumulado | Premio posible | ¿Compensa (premio ≥ acumulado + 1)? |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 17 | ✅ 17 ≥ 2 |
2 | 1 | 2 | 17 | ✅ 17 ≥ 3 |
3 | 1 | 3 | 17 | ✅ 17 ≥ 4 |
4 | 1 | 4 | 17 | ✅ 17 ≥ 5 |
5 | 1 | 5 | 17 | ✅ 17 ≥ 6 |
6 | 1 | 6 | 17 | ✅ 17 ≥ 7 |
7 | 1 | 7 | 17 | ✅ 17 ≥ 8 |
8 | 1 | 8 | 17 | ✅ 17 ≥ 9 |
9 | 1 | 9 | 17 | ✅ 17 ≥ 10 |
10 | 1 | 10 | 17 | ✅ 17 ≥ 11 |
11 | 1 | 11 | 17 | ✅ 17 ≥ 12 |
12 | 1 | 12 | 17 | ✅ 17 ≥ 13 |
13 | 1 | 13 | 17 | ✅ 17 ≥ 14 |
14 | 1 | 14 | 17 | ✅ 17 ≥ 15 |
15 | 1 | 15 | 17 | ✅ 17 ≥ 16 |
16 | 1 | 16 | 17 | ✅ 17 ≥ 17 |
17 | 2 | 18 | 34 | ✅ 34 ≥ 19 |
18 | 2 | 20 | 34 | ✅ 34 ≥ 21 |
19 | 2 | 22 | 34 | ✅ 34 ≥ 23 |
20 | 2 | 24 | 34 | ✅ 34 ≥ 25 |
21 | 3 | 27 | 51 | ✅ 51 ≥ 28 |
22 | 3 | 30 | 51 | ✅ 51 ≥ 31 |
23 | 4 | 34 | 68 | ✅ 68 ≥ 35 |
24 | 4 | 38 | 68 | ✅ 68 ≥ 39 |
25 | 5 | 43 | 85 | ✅ 85 ≥ 44 |
26 | 5 | 48 | 85 | ✅ 85 ≥ 49 |
27 | 6 | 54 | 102 | ✅ 102 ≥ 55 |
28 | 6 | 60 | 102 | ✅ 102 ≥ 61 |
29 | 7 | 67 | 119 | ✅ 119 ≥ 68 |
30 | 7 | 74 | 119 | ✅ 119 ≥ 75 |
31 | 8 | 82 | 136 | ✅ 136 ≥ 83 |
32 | 8 | 90 | 136 | ✅ 136 ≥ 91 |
33 | 9 | 99 | 153 | ✅ 153 ≥ 100 |
34 | 9 | 108 | 153 | ✅ 153 ≥ 109 |
35 | 10 | 118 | 170 | ✅ 170 ≥ 119 |
Plenos (pago 35x)
Tirada nº | Apuesta | Acumulado | Premio posible | ¿Compensa (premio ≥ acumulado + 1)? |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 35 | ✅ 35 ≥ 2 |
2 | 1 | 2 | 35 | ✅ 35 ≥ 3 |
3 | 1 | 3 | 35 | ✅ 35 ≥ 4 |
4 | 1 | 4 | 35 | ✅ 35 ≥ 5 |
5 | 1 | 5 | 35 | ✅ 35 ≥ 6 |
6 | 1 | 6 | 35 | ✅ 35 ≥ 7 |
7 | 1 | 7 | 35 | ✅ 35 ≥ 8 |
8 | 1 | 8 | 35 | ✅ 35 ≥ 9 |
9 | 1 | 9 | 35 | ✅ 35 ≥ 10 |
10 | 1 | 10 | 35 | ✅ 35 ≥ 11 |
11 | 1 | 11 | 35 | ✅ 35 ≥ 12 |
12 | 1 | 12 | 35 | ✅ 35 ≥ 13 |
13 | 1 | 13 | 35 | ✅ 35 ≥ 14 |
14 | 1 | 14 | 35 | ✅ 35 ≥ 15 |
15 | 1 | 15 | 35 | ✅ 35 ≥ 16 |
16 | 1 | 16 | 35 | ✅ 35 ≥ 17 |
17 | 1 | 17 | 35 | ✅ 35 ≥ 18 |
18 | 1 | 18 | 35 | ✅ 35 ≥ 19 |
19 | 1 | 19 | 35 | ✅ 35 ≥ 20 |
20 | 1 | 20 | 35 | ✅ 35 ≥ 21 |
21 | 1 | 21 | 35 | ✅ 35 ≥ 22 |
22 | 1 | 22 | 35 | ✅ 35 ≥ 23 |
23 | 1 | 23 | 35 | ✅ 35 ≥ 24 |
24 | 1 | 24 | 35 | ✅ 35 ≥ 25 |
25 | 1 | 25 | 35 | ✅ 35 ≥ 26 |
26 | 1 | 26 | 35 | ✅ 35 ≥ 27 |
27 | 1 | 27 | 35 | ✅ 35 ≥ 28 |
28 | 1 | 28 | 35 | ✅ 35 ≥ 29 |
29 | 1 | 29 | 35 | ✅ 35 ≥ 30 |
30 | 1 | 30 | 35 | ✅ 35 ≥ 31 |
31 | 1 | 31 | 35 | ✅ 35 ≥ 32 |
32 | 1 | 32 | 35 | ✅ 35 ≥ 33 |
33 | 1 | 33 | 35 | ✅ 35 ≥ 34 |
34 | 1 | 34 | 35 | ✅ 35 ≥ 35 |
35 | 2 | 36 | 70 | ✅ 70 ≥ 37 |
36 | 2 | 38 | 70 | ✅ 70 ≥ 39 |
37 | 2 | 40 | 70 | ✅ 70 ≥ 41 |
38 | 2 | 42 | 70 | ✅ 70 ≥ 43 |
39 | 2 | 44 | 70 | ✅ 70 ≥ 45 |
40 | 2 | 46 | 70 | ✅ 70 ≥ 47 |
41 | 2 | 48 | 70 | ✅ 70 ≥ 49 |
42 | 2 | 50 | 70 | ✅ 70 ≥ 51 |
43 | 2 | 52 | 70 | ✅ 70 ≥ 53 |
44 | 2 | 54 | 70 | ✅ 70 ≥ 55 |
45 | 2 | 56 | 70 | ✅ 70 ≥ 57 |
46 | 2 | 58 | 70 | ✅ 70 ≥ 59 |
47 | 2 | 60 | 70 | ✅ 70 ≥ 61 |
48 | 2 | 62 | 70 | ✅ 70 ≥ 63 |
49 | 2 | 64 | 70 | ✅ 70 ≥ 65 |
50 | 2 | 66 | 70 | ✅ 70 ≥ 67 |
Si quieres que continúe hasta apuesta 10 para plenos, o quieres el formato en archivo, dímelo.
Comentarios
Publicar un comentario