Probabilidades de aparición de grupos de ruleta tras varios giros sin salir. Retrasos.
Transversales:
Retraso Alcanzarlo NO alcanzarlo
> 10 41,3 % 58,7 %
> 15 27,6 % 72,4 %
> 20 17,9 % 82,1 %
> 24 11,5 % 88,5 %
> 30 8,0 % 92,0 %
> 40 4,1 % 95,9 %
> 50 1,8 % 98,2 %
Seisenas
Retraso Alcanzarlo NO alcanzarlo
> 6 35,0 % 65,0 %
> 12 12,3 % 87,7 %
> 18 4,3 % 95,7 %
> 24 1,5 % 98,5 %
Docenas
Retraso Alcanzarlo NO alcanzarlo
> 3 30,9 % 69,1 %
> 6 9,5 % 90,5 %
> 12 0,9 % 99,1 %
Plenos
Retraso Alcanzarlo NO alcanzarlo
> 50 25,2 % 74,8 %
> 60 19,3 % 80,7 %
> 70 14,9 % 85,1 %
> 80 11,5 % 88,5 %
> 90 8,9 % 91,1 %
> 100 6,4 % 93,6 %
Comentarios
Publicar un comentario